امکانات:
● AMS-DTL-23053/4؛ QC/T29106;GB/T2408
پارامترهای فنی:
خواص | روش آزمون | ارزش |
استحکام کششی (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
ازدیاد طول در نقطه شکستن (٪) | ASTM D 2671 | ≥300 |
استحکام کششی پس از پیری (MPa) | 158℃X168h | ≥7.3 |
افزایش طول در هنگام شکست پس از پیری (%) | 158℃X168h | ≥100 |
نرخ محوری تغییر (%) | ASTM D 2671 | -8 ~ 8 |
بازدارنده شعله | ASTM DTL 23053/4 | خود خاموش شدن در 60 ثانیه |
قدرت شکست (kV/میلی متر) | IEC60243 | ≥15 |
مقاومت حجمی (Ω · سانتی متر) | IEC60093 | ≥1X1014 |
بازدارنده شعله | GB/T 2408 | V-0 |
بازدارنده شعله | GB/T 2408 | HB |
پارامترهای فنی چسب:
خواص | روش آزمون | ارزش |
نقطه ذوب (℃) | ASTM E 28 | 5±90 |
جذب آب(٪) | ASTM D 570 | <0.2 |
قدرت لایه برداری (PE) (N/25میلی متر) | ASTM D 1000 | ≥120 |
قدرت لایه برداری (Al) (N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
اندازه:
مشخصات | عرضه قطر داخلی | ابعاد پس از انقباض کامل میلی متر | بسته استاندارد | |||
امپراتوری | mm | mm | قطر داخلی | ضخامت مجموع دیواره | ضخامت دیواره لایه چسب | m/tray، m/root |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.2 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 0.30±1.05 | 0.40±0.2 | 200 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 0.30±1.25 | 0.45±0.2 | 200 |